We are a professional manufacturer of small kitchen appliances with a wide range of products, including rice cookers, pressure cookers, air fryer, stew pots, cooking utensils, etc. We not only accept OEM orders, but also provide professional ODM services.
| MACHINE MODEL | SLA428 | ||
| INJECTION UNIT | A | B | C |
| SCREW DIAMETER (MM) | 70 | 75 | 80 |
| SCREW L/D RATIO (L/D) | 23.5 | 22 | 20.6 |
| INJECTION PRESSURE(Mpa) | 204 | 177 | 156 |
| SHOT VOLUME(CM³) | 1443 | 1657 | 1885 |
| INJECTION WEIGHT (G) | 1313 | 1508 | 1715 |
| INJECTION RATE(CM³/S) | 327 | 376 | 427 |
| SCREW SPEED(RPM) | 155 | ||
| INJECTION STROKE(MM) | 375 | ||
| CLAMPING UNIT | |||
| CLAMPING FORCE(KN) | 4280 | ||
| TOGGLE STROKE(MM) | 745 | ||
| SPACE BETWEEN TIE-BARS(MM) | 745X745 | ||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 735 | ||
| MIN.MOLD HEIGHT(MM) | 280 | ||
| EJECTOR STROKE(MM) | 180 | ||
| EJECTOR TONNAGE(KN) | 126 | ||
| OTHERS | |||
| MAX.PUMP PRESSURE(Mpa) | 16 | ||
| SERVO MOTOR POWER(KW) | 37 | ||
| HEATER POWER(KW) | 27 | ||
| HEATING SECTION(part) | 4+1 | ||
| OILTANK CUBAGE(L) | 850 | ||
| MACHINE DIMENSIONS(M) | 7.5X1.8X2.8 | ||
| MACHINE WEIGHT(T) | 16 | ||




English
عربى
Español










