We are a professional manufacturer of small kitchen appliances with a wide range of products, including rice cookers, pressure cookers, air fryer, stew pots, cooking utensils, etc. We not only accept OEM orders, but also provide professional ODM services.
| MACHINE MODEL | SLA1680 | |||
| INJECTION UNIT | A | B | C | D |
| SCREW DIAMETER (MM) | 130 | 140 | 150 | 160 |
| SCREW L/D RATIO (L/D) | 23.7 | 22 | 20.4 | 19.3 |
| INJECTION PRESSURE(Mpa) | 185 | 160 | 139 | 122 |
| SHOT VOLUME(CM³) | 9158 | 10621 | 12193 | 13873 |
| INJECTION WEIGHT (G) | 8333 | 9665 | 11095 | 12624 |
| INJECTION RATE(CM³/S) | 1135 | 1317 | 1512 | 1720 |
| SCREW SPEED(RPM) | 90 | |||
| INJECTION STROKE(MM) | 690 | |||
| CLAMPING UNIT | ||||
| CLAMPING FORCE(KN) | 16800 | |||
| TOGGLE STROKE(MM) | 1600 | |||
| SPACE BETWEEN TIE-BARS(MM) | 1560X1480 | |||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 1600 | |||
| MIN.MOLD HEIGHT(MM) | 700 | |||
| EJECTOR STROKE(MM) | 400 | |||
| EJECTOR TONNAGE(KN) | 350 | |||
| OTHERS | ||||
| MAX.PUMP PRESSURE(Mpa) | 17.5 | |||
| SERVO MOTOR POWER(KW) | 41+41+41+41 | |||
| HEATER POWER(KW) | 98.4 | |||
| HEATING SECTION(part) | 6+1 | |||
| OILTANK CUBAGE(L) | 2500 | |||
| MACHINE DIMENSIONS(M) | 15.8X3.30X3.60 | |||
| MACHINE WEIGHT(T) | 105 | |||




English
عربى
Español










